1. Bundesklasse - Gruppe 2
- Turnierleiter: Andreas Jankowiak, Hamburg
- Beginn offiziell am 23.10.2011
- 40 Tage für jeweils 10 Züge
- 60 Tage Urlaub insgesamt
- 2 Aufsteiger
- BdF-Turnierseite
Die nachfolgenden Tabellen werden erst nach Saisonende aktualisiert, können aber auf der BdF-Turnierseite aktuell eingesehen werden.
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bremer Schachgesellschaft von 1877 I | XX | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 12.0 | 17.0 |
| 2. | SV Berolina Mitte I | 1.5 | XX | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | 9.0 | 15.0 |
| 3. | DESC II | 1.5 | 1.5 | XX | 2.5 | 3.5 | 3 | 4 | 8.0 | 16.0 |
| 4. | Team j'adoube | 1.5 | 1 | 1.5 | XX | 2.5 | 2.5 | 4 | 6.0 | 13.0 |
| 5. | FSF Rochade 5171 VII | 1.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | XX | 2 | 3 | 4.0 | 10.5 |
| 6. | Fernschachbund Thüringen II | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | XX | 3 | 3.0 | 10.0 |
| 7. | FSG Sparrenburg Bielefeld V | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0.0 | 2.5 |
Unsere Spieler
| Br. | Spieler | FWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFM-B Wolfgang Draeger | 2088 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,5 |
| 2 | Hermann Hartl | 2134 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 |
| 3 | Frank Hoppe | 2016 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,0 |
| 4 | Andreas Peters | 2017 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 |
Angegeben sind die Ergebnisse gegen die jeweiligen Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 7.
1. Brett
| Pl. | Name | Mannschaft | FWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Matjaz Pirs | Bremen | - | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
| 2. | Wolfgang Block | J'adoube | - | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 |
| 3. | NFM-B Wolfgang Draeger | Berolina | 2088 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 9.75 |
| 4. | Heinz Gappel | DESC | 2063 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 6.50 |
| 5. | Ingo Hessenius | Rochade | 2054 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 2.0 | 6.00 |
| 6. | NFM-B Hartmut Böhnke | Thüringen | 2010 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 2.0 | 5.00 |
| 7. | Heiko Hoffmann | Bielefeld | 1895 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 1.5 | 3.75 |
2. Brett
| Pl. | Name | Mannschaft | FWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NFM Jürgen Hitzegrad | J'adoube | 2100 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 10.50 |
| 2. | Hermann Hartl | Berolina | 2134 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 10.00 |
| 3. | IM Uwe Staroske | Bremen | - | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 |
| 4. | Heinz-Georg Lehnhoff | DESC | 2039 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
| 5. | Winfried Borkenhagen | Thüringen | 1980 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
| 6. | Olaf Herden | Rochade | 1982 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | 4.00 |
| 7. | Klaus Schultz | Bielefeld | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 0.00 |
3. Brett
| Pl. | Name | Mannschaft | FWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helmut Littke | DESC | 2053 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
| 1. | Frank Hoppe | Berolina | 2016 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
| 3. | Sven Schindler | Rochade | 1981 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 10.50 |
| 4. | Dennis Calder | Bremen | - | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8.50 |
| 5. | NFM-B Peter Opitz | Thüringen | 1961 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 3.0 | 9.00 |
| 6. | Christian Möller | J'adoube | 1955 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 2.0 | 4.25 |
| 7. | Lothar Ziechaus | Bielefeld | 1608 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1.0 | 3.25 |
Dennis Calder ersetzte im Turnierverlauf den ausgeschiedenen Ralf Mulde.
4. Brett
| Pl. | Name | Mannschaft | FWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boris Philippeit | DESC | 1964 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
| 2. | Michael Woltmann | Bremen | 2034 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.75 |
| 3. | Andreas Peters | Berolina | 2017 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 8.75 |
| 4. | Anke Schaffrinna | J'adoube | 2023 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 6.50 |
| 5. | Frank Schumacher | Rochade | 1949 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 3.0 | 5.25 |
| 6. | Thomas Krutsch | Thüringen | 1687 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 2.0 | 3.25 |
| 7. | Franz Bergmann | Bielefeld | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 0.00 |