Schnellschachmeisterschaft 2026 - 1. Turnier am 20. Februar 2026
Turnierleiter: Jens Rennspieß
| Pl. | Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein | Pkt | Buch | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hölz,Stefan | 1912 | Berolina | 6.5 | 29.5 | 26.50 | 6s1 | 4w1 | 2w½ | 5s1 | 3w1 | 8s1 | 9w1 | |
| 2 | Volkmer,Andreas | 2170 | 2073 | Berolina | 6.0 | 29.0 | 24.00 | 9s1 | 3w1 | 1s½ | 8w½ | 4s1 | 5w1 | 10s1 |
| 3 | Reiche,Andreas | 1892 | 1769 | Berolina | 4.5 | 29.0 | 14.50 | 12w1 | 2s0 | 5w½ | 9w1 | 1s0 | 7s1 | 8w1 |
| 4 | Fenner,Marcus,Dr. | 1826 | 1730 | Berolina | 4.5 | 28.5 | 14.00 | 7w1 | 1s0 | 11w1 | 10s1 | 2w0 | 12s1 | 5s½ |
| 5 | Oldenburg,Theo | 1831 | 1842 | Berolina | 4.0 | 30.0 | 13.00 | 13s1 | 8w1 | 3s½ | 1w0 | 6s1 | 2s0 | 4w½ |
| 6 | Cebulla,Ralf | 1478 | Berolina | 4.0 | 22.5 | 9.00 | 1w0 | 7s1 | 10w0 | 12s1 | 5w0 | 11s1 | 14w1 | |
| 7 | Downes,Donovan | Berolina | 4.0 | 20.0 | 7.00 | 4s0 | 6w0 | 14s1 | 11s1 | 9w1 | 3w0 | 13s1 | ||
| 8 | Müller,Peter | 1986 | 1998 | Berolina | 3.5 | 29.0 | 11.00 | 11w1 | 5s0 | 12w1 | 2s½ | 10w1 | 1w0 | 3s0 |
| 9 | Rennspieß,Jens | 1679 | 1558 | Berolina | 3.0 | 25.0 | 4.00 | 2w0 | 10s1 | 13w1 | 3s0 | 7s0 | 14w1 | 1s0 |
| 10 | Stock,Joachim | 1814 | 1565 | Berolina | 3.0 | 22.0 | 5.00 | 14s1 | 9w0 | 6s1 | 4w0 | 8s0 | 13w1 | 2w0 |
| 11 | Gericke,Manfred | 1553 | 1257 | Berolina | 3.0 | 19.0 | 3.00 | 8s0 | 13w1 | 4s0 | 7w0 | 14s1 | 6w0 | 12s1 |
| 12 | Donath,René | 1109 | Berolina | 2.0 | 20.5 | 1.00 | 3s0 | 14w1 | 8s0 | 6w0 | 13s1 | 4w0 | 11w0 | |
| 13 | Biedermann,David | vereinslos | 1.0 | 19.0 | 0.00 | 5w0 | 11s0 | 9s0 | 14w1 | 12w0 | 10s0 | 7w0 | ||
| 14 | Haase,Ronny | vereinslos | 0.0 | 20.0 | 0.00 | 10w0 | 12s0 | 7w0 | 13s0 | 11w0 | 9s0 | 6s0 |
Gesamtwertung
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hölz,Stefan | 1912 | A | 10 | 1 | 10 |
| 2. | Volkmer,Andreas | 2073 | A | 8 | 1 | 8 |
| 3. | Reiche,Andreas | 1769 | B | 6 | 1 | 6 |
| 4. | Fenner,Marcus | 1730 | B | 5 | 1 | 5 |
| 5. | Oldenburg,Theo | 1842 | A | 4 | 1 | 4 |
| 6. | Cebulla,Ralf | 1478 | B | 3 | 1 | 3 |
| 7. | Downes,Donovan | B | 2 | 1 | 2 | |
| 8. | Müller,Peter | 1998 | A | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Donath,René | 1109 | B | 0 | 1 | 0 |
| Gericke,Manfred | 1259 | B | 0 | 1 | 0 | |
| Rennspieß,Jens | 1558 | B | 0 | 1 | 0 | |
| Stock,Joachim | 1519 | B | 0 | 1 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reiche,Andreas | 1769 | B | 5 | 1 | 5 |
| 2. | Fenner,Marcus | 1730 | B | 3 | 1 | 3 |
| 3. | Cebulla,Ralf | 1478 | B | 2 | 1 | 2 |
| 4. | Downes,Donovan | B | 1 | 1 | 1 | |
| 5. | Donath,René | 1109 | B | 0 | 1 | 0 |
| Gericke,Manfred | 1259 | B | 0 | 1 | 0 | |
| Rennspieß,Jens | 1558 | B | 0 | 1 | 0 | |
| Stock,Joachim | 1519 | B | 0 | 1 | 0 |