A-Gruppe
| Pl. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Philippe Vu (G) | - | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | |
| 2. | Yosip Shapiro | 2028 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8,0 | 43,75 |
| 3. | Jens Rennspieß | 1756 | 0 | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8,0 | 41,00 |
| 4. | Steven Beetz (G) | 1776 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | 36,00 |
| 5. | Lothar Rinke | 1785 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 32,50 |
| 6. | Bernd Hiller | 1861 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | |
| 7. | Thilo Keskowski | 2070 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | |
| 8. | Peter Müller | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | |
| 9. | Michael Schilke | 1881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 24,25 |
| 10. | Kai Burmeister | 1623 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 24,00 |
| 11. | Thomas Weigelt | 1694 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | X | 0 | 1 | 4,5 | 23,75 |
| 12. | Anh-Tu Nguyen (G) | 1717 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | X | 0 | 4,0 | |
| 13. | Reinhard Weigelt | 1921 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | X | 3,5 |
B-Gruppe
| Pl. | Spieler | DWZ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Annette Rinke | 1601 | X | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
| 2. | Stefan Blohm | 1450 | ½ | 0 | X | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 |
| 3. | Dirk Tausch | 1303 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | 1 | 3,0 |
| 4. | Michael Matthews (G) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0,0 |