Schnellschachmeisterschaft 2025 - 4. Turnier am 29. August 2025
| Pl. | Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Volkmer | 2182 | 2103 | Berolina | 6,5 | 28,0 | 9s1 | 11w1 | 3s1 | 2w1 | 6s1 | 7w½ | 5w1 |
| 2. | Wolfgang Vandré | 2059 | 2046 | Berolina | 5,5 | 30,5 | 5w1 | 6s1 | 4w1 | 1s0 | 8w1 | 3s½ | 7w1 |
| 3. | Frank Binding | 2024 | 1953 | Berolina | 5,0 | 29,0 | 14s1 | 7w1 | 1w0 | 4s½ | 9s1 | 2w½ | 6s1 |
| 4. | Marcus Fenner | 1826 | 1760 | Berolina | 4,5 | 27,5 | 12s1 | 10w1 | 2s0 | 3w½ | 7s½ | 6w½ | 8s1 |
| 5. | Joachim Stock | 1814 | 1570 | Berolina | 4,0 | 25,0 | 2s0 | 15w1 | 11s1 | 6s0 | 14w1 | 10w1 | 1s0 |
| 6. | Martin Windmüller | - | 1791 | Berolina | 3,5 | 30,0 | 15s1 | 2w0 | 9s1 | 5w1 | 1w0 | 4s½ | 3w0 |
| 7. | Andreas Barwich | 1948 | 1732 | Berolina | 3,5 | 29,0 | 16w1 | 3s0 | 8w½ | 11s1 | 4w½ | 1s½ | 2s0 |
| 8. | Marco Daber | 1623 | 1240 | Eintracht | 3,5 | 26,0 | 11s0 | 12w1 | 7s½ | 10w1 | 2s0 | 13w1 | 4w0 |
| 9. | Ralf Cebulla | - | 1550 | Berolina | 3,5 | 24,0 | 1w0 | 13s1 | 6w0 | 16s1 | 3w0 | 14s1 | 12w½ |
| 10. | Sebastian Pilz | 1630 | - | - | 3,5 | 19,0 | 13w½ | 4s0 | 16w1 | 8s0 | 15w1 | 5s0 | 14w1 |
| 11. | Peter Wünsche | 2104 | 1860 | Berolina | 3,0 | 22,5 | 8w1 | 1s0 | 5w0 | 7w0 | 12s0 | 15s1 | 16w1 |
| 12. | Nico Grubel | - | - | - | 3,0 | 19,5 | 4w0 | 8s0 | 15s0 | 13w½ | 11w1 | 16s1 | 9s½ |
| 13. | Eric Hofmann | - | - | - | 3,0 | 17,5 | 10s½ | 9w0 | 14s0 | 12s½ | 16w1 | 8s0 | 15w1 |
| 14. | Werner Windmüller | 1856 | 1422 | Berolina | 2,0 | 21,0 | 3w0 | 16s0 | 13w1 | 15s1 | 5s0 | 9w0 | 10s0 |
| 15. | René Donath | - | 1085 | Berolina | 1,0 | 22,0 | 6w0 | 5s0 | 12w1 | 14w0 | 10s0 | 11w0 | 13s0 |
| 16. | Dirk Grubel | - | - | - | 1,0 | 21,5 | 7s0 | 14w1 | 10s0 | 9w0 | 13s0 | 12w0 | 11s0 |
Frank Hoppe heiratete am 09.05.2025 und heißt jetzt Binding
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Binding,Frank | 1935 | A | 34 | 4 | 10 | 10 | 8 | 6 |
| 2. | Volkmer,Andreas | 2129 | A | 23 | 3 | 3 | 10 | 10 | |
| 3. | Sabrowski,Uwe | 1954 | A | 17 | 3 | 6 | 6 | 5 | |
| 4. | Miersch,Marco | 2017 | A | 13 | 2 | 8 | 5 | ||
| 5. | Fenner,Marcus | 1721 | B | 9 | 3 | 0 | 4 | 5 | |
| 6. | Drave,Samuel | 1739 | B | 8 | 2 | 8 | 0 | ||
| 7. | Vandré,Wolfgang | 2079 | A | 8 | 1 | 8 | |||
| 8. | Rennspieß,Jens | 1591 | B | 7 | 2 | 5 | 2 | ||
| 9. | Oldenburg,Theo | 1830 | A | 6 | 1 | 6 | |||
| 10. | Cebulla,Ralf | 1578 | B | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| Stock,Joachim | 1546 | B | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| 12. | Drißner,Gerald | 1874 | A | 4 | 1 | 4 | |||
| Hölz,Stefan | 1893 | A | 4 | 1 | 4 | ||||
| 14. | Donath,René | 1112 | B | 3.5 | 4 | 1.5 | 0 | 2 | 0 |
| 15. | Sommer,Ben | 1501 | B | 3 | 1 | 3 | |||
| Windmüller,Martin | 1776 | B | 3 | 1 | 3 | ||||
| 17. | Barwich,Andreas | 1732 | B | 2 | 1 | 2 | |||
| 18. | Gericke,Manfred | B | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | |||
| 19. | Müller,Thomas | 1716 | B | 1 | 1 | 1 | |||
| Scholta,Danilo | 1618 | B | 1 | 1 | 1 | ||||
| 21. | Madeo,Emilio | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Nazarov,Orif | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| Sennholz,Michael | 1537 | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Windmüller,Werner | 1441 | B | 0 | 1 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fenner,Marcus | 1721 | B | 11 | 3 | 1 | 5 | 5 | |
| 2. | Rennspieß,Jens | 1591 | B | 8 | 2 | 5 | 3 | ||
| 3. | Drave,Samuel | 1739 | B | 5 | 2 | 5 | 0 | ||
| 4. | Donath,René | 1112 | B | 3.5 | 4 | 1.5 | 0 | 2 | 0 |
| 5. | Cebulla,Ralf | 1578 | B | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Stock,Joachim | 1546 | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 7. | Sommer,Ben | 1501 | B | 3 | 1 | 3 | |||
| 8. | Scholta,Danilo | 1618 | B | 2 | 1 | 2 | |||
| Windmüller,Martin | 1776 | B | 2 | 1 | 2 | ||||
| 10. | Gericke,Manfred | B | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | |||
| 11. | Barwich,Andreas | 1732 | B | 1 | 1 | 1 | |||
| Müller,Thomas | 1716 | B | 1 | 1 | 1 | ||||
| 13. | Madeo,Emilio | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Nazarov,Orif | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| Sennholz,Michael | 1537 | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Windmüller,Werner | 1441 | B | 0 | 1 | 0 |