Blitzschach-Vereinsmeisterschaft 2024 - 4. Turnier am 7. Juni 2024
Tabelle
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Hölz | 1893 | Berolina | 8,5 | 35,25 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Uwe Sabrowski | 1941 | Berolina | 8,0 | 34,50 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Andreas Volkmer | 2111 | Berolina | 7,5 | 29,50 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4. | Frank Hoppe | 1977 | Berolina | 6,5 | 25,25 | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Martin Gebigke | 2096 | SCK | 6,0 | 24,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Andreas Reiche | 1845 | Berolina | 5,5 | 18,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 7. | Gerald Drißner | 1874 | Berolina | 5,0 | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Lena Gebigke | 1685 | Berolina | 4,0 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Maximilian Lindstroem | - | - | 3,0 | 7,50 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 |
| 10. | Joachim Stock | 1558 | Berolina | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 |
| 11. | Jeff Bachenberg | - | - | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hölz,Stefan | 1927 | A | 29 | 4 | 10 | 4 | 5 | 10 |
| 2. | Volkmer,Andreas | 2149 | A | 24 | 3 | 8 | 10 | 6 | |
| 3. | Hoppe,Frank | 1963 | A | 19 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 |
| 4. | Sabrowski,Uwe | 1915 | A | 17 | 3 | 3 | 6 | 8 | |
| 5. | Richter,Georg | 2078 | A | 15 | 2 | 5 | 10 | ||
| 6. | Oldenburg,Theo | 1750 | B | 14 | 3 | 6 | 0 | 8 | |
| 7. | Miersch,Marco | 2069 | A | 8 | 2 | 5 | 3 | ||
| 8. | Vandré,Wolfgang | 2010 | A | 6 | 1 | 6 | |||
| 9. | Dehne,Mirko | 2106 | A | 4 | 1 | 4 | |||
| Drave,Samuel | 1460 | B | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
| Reiche,Andreas | 1855 | A | 4 | 2 | 0 | 4 | |||
| 12. | Drißner,Gerald | 1853 | A | 3 | 1 | 3 | |||
| Shteiner,Sergei | 1765 | B | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
| 14. | Gebigke,Lena | 1686 | B | 2 | 1 | 2 | |||
| Reiche,Henry | 1832 | A | 2 | 1 | 2 | ||||
| 16. | Drambyan,Arsen | 1779 | B | 1 | 1 | 1 | |||
| Stock,Joachim | 1544 | B | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18. | Donath,René | 1137 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Grünberg,Karl-Heinz | 1666 | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Müller,Thomas | 1697 | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Rennspieß,Jens | 1673 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Windmüller,Martin | 1799 | B | 0 | 1 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oldenburg,Theo | 1750 | B | 13 | 3 | 5 | 3 | 5 | |
| 2. | Drave,Samuel | 1460 | B | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | |
| 3. | Gebigke,Lena | 1686 | B | 5 | 1 | 5 | |||
| Shteiner,Sergei | 1765 | B | 5 | 2 | 2 | 3 | |||
| 5. | Stock,Joachim | 1544 | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6. | Rennspieß,Jens | 1673 | B | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 7. | Drambyan,Arsen | 1779 | B | 1 | 1 | 1 | |||
| Müller,Thomas | 1697 | B | 1 | 1 | 1 | ||||
| Windmüller,Martin | 1799 | B | 1 | 1 | 1 | ||||
| 10. | Donath,René | 1137 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Grünberg,Karl-Heinz | 1666 | B | 0 | 1 | 0 |