A-Gruppe
| Pl. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pu. | SBW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Gebigke | X | 1 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 11½ | |
| 2. | Fernando Offermann (G) | 1 | X | 2 | 1½ | 1½ | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| 3. | Stefan Hölz | 0 | 0 | X | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 2 | 8 | |
| 4. | Christoph Brumme | ½ | ½ | ½ | X | 2 | 1 | 1½ | 1 | 7 | |
| 5. | Peter Müller | 0 | 1½ | 1 | 0 | X | 1 | ½ | 2 | 6 | 38,75 |
| 6. | Thomas Weigelt | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 6 | 35,00 |
| 7. | Yosip Shapiro | ½ | 1 | ½ | ½ | 1½ | 0 | X | ½ | 4½ | |
| 8. | Michael Schilke | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1½ | X | 4 |
B-Gruppe
| Pl. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pu. | SBW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Grey | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 12½ | |
| 2 | Kai Burmeister | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| 3 | Olaf Kreuchauf | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 42 |
| 4 | Dirk Hennings | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 41 |
| 5 | Lena Gebigke | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 8 | 33 |
| 6 | Stefan Blohm | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 1 | 3½ | |
| 7 | Kersten Schmidt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 3 | |
| 8 | Alexander Wilß(G) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |