Pl. Teilnehmer DWZ Verein Pkt. Buch 1 2 3 4 5
1. Thomas Hämmerlein 2028 BeMi 5,0 13,0 15s1 14w1 8s1 6w1 7s1
2. Andreas Volkmer 2071 BeMi 4,0 14,0 19w1 3s1 6s0 4w1 10s1
3. Peter Wünsche 1866 - 4,0 13,0 16s1 2w0 17s1 14w1 6s1
4. Marco Miersch 2100 BeMi 3,5 15,0 10w½ 12s1 5w1 2s0 11w1
5. Martin Windmüller 1767 BeMi 3,5 11,0 22w1 7s½ 4s0 16w1 12w1
6. Peter Müller 1963 BeMi 3,0 18,0 13w1 11s1 2w1 1s0 3w0
7. Uwe Sabrowski 1963 BeMi 3,0 16,0 17s1 5w½ 10s½ 8w1 1w0
8. Hiva Youseffi BeMi 3,0 13,0 20s1 15w1 1w0 7s0 14s1
9. Abdul Basir Mansoor 1400 - 3,0 8,5 14s0 18w1 11w0 22s1 15s1
10. Robert Grätz 1819 BeMi 2,5 14,0 4s½ 20w1 7w½ 11s½ 2w0
11. Spartac Gevorkian 1750 BeMi 2,5 13,0 21s1 6w0 9s1 10w½ 4s0
12. Jens Rennspieß 1675 BeMi 2,5 13,0 18s1 4w0 16s½ 17w1 5s0
13. Werner Windmüller 1552 BeMi 2,5 9,0 6s0 21w1 14s0 20w1 16s½
14. Andreas Reiche 1863 BeMi 2,0 17,5 9w1 1s0 13w1 3s0 8w0
15. Joachim Stock 1575 BeMi 2,0 14,0 1w0 8s0 18w1 19s1 9w0
16. Klaus Harm 1400 BeMi 2,0 13,5 3w0 19s1 12w½ 5s0 13w½
17. Walter Schmidt 1451 - 2,0 10,5 7w0 22s1 3w0 12s0 20w1
18. René Donath BeMi 2,0 9,5 12w0 9s0 15s0 21w1 19w1
19. Gottfried Thore Drywa BeMi 1,0 11,0 2s0 16w0 21s1 15w0 18s0
20. Reinhard Weigelt 1736 BeMi 1,0 10,0 8w0 10s0 22w1 13s0 17s0
21. Florian Felber - 1,0 8,0 11w0 13s0 19w0 18s0 22w1
22. Jana Felber - 0,0 10,5 5s0 17w0 20s0 9w0 21s0

Kategorie A

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1T2
1. Volkmer,Andreas 2071 A 18 2 108
2. Miersch,Marco 2100 A 14 2 86
3. Hämmerlein,Thomas 2028 A 10 1 10
4. Sabrowski,Uwe 1963 A 8 2 53
5. Müller,Peter 1963 A 8 2 44
6. Scheike,Carsten 1701 B 6 1 6
7. Windmüller,Martin 1767 B 5 1 5
8. Hoppe,Frank 1984 A 3 1 3
9. Youseffi,Hiva B 2 1 2
10. Rennspieß,Jens 1675 B 2 2 20
11. Grätz,Robert 1819 A 1 1 1
12. Weigelt,Reinhard 1736 B 1 2 10
13. Gevorkian,Spartac 1750 B 0 1 0
Grünberg,Karl-Heinz 1731 B 0 1 0
Hiller,Bernd 1771 B 0 1 0
Lehe,Peter 1564 B 0 1 0
Schönfeld,Gerd 1994 A 0 1 0
18. Donath,René B 0 2 00
Harm,Klaus 1400 B 0 2 00
Reiche,Andreas 1863 A 0 2 00
Stock,Joachim 1575 B 0 2 00
Windmüller,Werner 1552 B 0 2 00

Kategorie B

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1T2
1. Scheike,Carsten 1701 B 5 1 5
Windmüller,Martin 1767 B 5 1 5
3. Rennspieß,Jens 1675 B 4 2 31
4. Youseffi,Hiva B 3 1 3
5. Gevorkian,Spartac 1750 B 2 1 2
6. Weigelt,Reinhard 1736 B 2 2 20
7. Hiller,Bernd 1771 B 1 1 1
8. Grünberg,Karl-Heinz 1731 B 0 1 0
Lehe,Peter 1564 B 0 1 0
10. Donath,René B 0 2 00
Harm,Klaus 1400 B 0 2 00
Stock,Joachim 1575 B 0 2 00
Windmüller,Werner 1552 B 0 2 00