Blitzschach-Vereinsmeisterschaft 2026 - 1. Turnier am 6. März 2026
| Nr. | Teilnehmer | Verein | TWZ | Punkte | SoBerg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Vandré | Berolina | 2083 | 13.0 | 83.00 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Frank Binding | Berolina | 2024 | 12.5 | 83.75 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Stefan Hölz | Berolina | 1912 | 12.0 | 74.50 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Theo Oldenburg | Berolina | 1831 | 11.0 | 64.00 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Marcus Fenner | Berolina | 1826 | 11.0 | 64.00 | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Andreas Reiche | Berolina | 1892 | 11.0 | 60.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Spartac Gevorkian | Berolina | 1906 | 9.0 | 56.50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Tom Bradschetl | 1843 | 9.0 | 45.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Oliver Behrendt | 7.5 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | Francisco Gaspar | Berolina | 1699 | 7.5 | 30.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | René Donath | Berolina | 1109 | 4.0 | 11.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Sebastian Floericke | 1491 | 3.5 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | Joachim Stock | Berolina | 1772 | 3.0 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Niloofar Mirakbari | 3.0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ||
| 15 | Charles Holzem | 2.0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ||
| 16 | Niklas Hertel | 1.0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |
Stand in der Gesamtwertung
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vandré,Wolfgang | 2061 | A | 10 | 1 | 10 |
| 2. | Binding,Frank | 1967 | A | 8 | 1 | 8 |
| 3. | Hölz,Stefan | 1912 | A | 6 | 1 | 6 |
| 4. | Oldenburg,Theo | 1842 | A | 5 | 1 | 5 |
| 5. | Fenner,Marcus | 1730 | B | 4 | 1 | 4 |
| 6. | Reiche,Andreas | 1769 | B | 3 | 1 | 3 |
| 7. | Gevorkian,Spartac | 1864 | A | 2 | 1 | 2 |
| 8. | Donath,René | 1109 | B | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Stock,Joachim | 1519 | B | 0 | 1 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fenner,Marcus | 1730 | B | 5 | 1 | 5 |
| 2. | Reiche,Andreas | 1769 | B | 3 | 1 | 3 |
| 3. | Donath,René | 1109 | B | 2 | 1 | 2 |
| 4. | Stock,Joachim | 1519 | B | 1 | 1 | 1 |